* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options
- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | C | D | L | S | Cross Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BSPT | BSPT | mm | mm | mm | mm | - |
-01 | DABTM107FR-0402 | 1/4"-19 | 1/8"-28 | 14.00 | 6.00 | 20.50 | 14.00 | AQ-04-02 |
-06 | DABTM107FR-0602 | 3/8"-19 | 1/8"-28 | 14.20 | 9.00 | 21.60 | 19.00 | AQ-06-02 |
-06 | DABTM107FR-0604 | 3/8"-19 | 1/4"-19 | 14.20 | 9.00 | 21.60 | 19.00 | AQ-06-04 |
-08 | DABTM107FR-0802 | 1/2"-14 | 1/8"-28 | 19.00 | 12.00 | 28.00 | 24.00 | AQ-08-02 |
-08 | DABTM107FR-0806 | 1/2"-14 | 3/8"-19 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 24.00 | AQ-08-06 |
-12 | DABTM107FR-1204 | 3/4"-14 | 1/4"-19 | 20.00 | 16.70 | 29.00 | 30.00 | AQ-12-04 |
-12 | DABTM107FR-1206 | 3/4"-14 | 3/8"-19 | 20.00 | 16.70 | 29.00 | 30.00 | AQ-12-06 |
-12 | DABTM107FR-1208 | 3/4"-14 | 1/2"-14 | 20.00 | 16.70 | 30.00 | 30.00 | AQ-12-08 |
-12 | DABTM107FR-1216 | 3/4"-14 | 1"-11 | 20.00 | 16.70 | 55.50 | 41.00 | AQ-12-16 |
-16 | DABTM107FR-1604 | 1"-11 | 1/4"-19 | 24.00 | 22.20 | 34.00 | 36.00 | AQ-16-04 |
-16 | DABTM107FR-1606 | 1"-11 | 3/8"-19 | 24.00 | 22.20 | 34.00 | 36.00 | AQ-16-06 |
-16 | DABTM107FR-1608 | 1"-11 | 1/2"-14 | 24.00 | 22.20 | 34.00 | 36.00 | AQ-16-08 |
-16 | DABTM107FR-1612 | 1"-11 | 3/4"-14 | 24.00 | 22.20 | 34.00 | 35.00 | AQ-16-12 |
-20 | DABTM107FR-2012 | 1-1/4''-11 | 3/4"-14 | 25.00 | 28.60 | 37.50 | 45.00 | AQ-20-12 |
-20 | DABTM107FR-2016 | 1-1/4''-11 | 1"-11 | 25.00 | 28.00 | 37.50 | 45.00 | AQ-20-16 |
-24 | DABTM107FR-2420 | 1-1/2''-11 | 1-1/4''-11 | 25.00 | 33.30 | 40.00 | 50.00 | AQ-24-20 |
-32 | DABTM107FR-3216 | 2"-11 | 1"-11 | 30.00 | 46.00 | 45.00 | 65.00 | AQ-32-16 |
-32 | DABTM107FR-3224 | 2"-11 | 1-1/2''-11 | 30.00 | 45.20 | 45.00 | 65.00 | AQ-32-24 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF