* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options
- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | D | L | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BSPP | BSPP | mm | mm | mm | mm |
-01 | DABPF1081-0404 | 1/4"-19 | 1/4"-19 | 4.70 | 30.50 | 19.00 | 19.00 |
-06 | DABPF1081-0606 | 3/8"-19 | 3/8"-19 | 7.90 | 33.00 | 22.00 | 22.00 |
-08 | DABPF1081-0808 | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 11.10 | 39.00 | 27.00 | 27.00 |
-08 | DABPF1081-0812 | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 16.70 | 42.00 | 27.00 | 32.00 |
-12 | DABPF1081-1212 | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 16.70 | 45.00 | 32.00 | 32.00 |
-16 | DABPF1081-1616 | 1"-11 | 1"-11 | 22.20 | 52.00 | 41.00 | 41.00 |
-20 | DABPF1081-2020 | 1-1/4"-11 | 1-1/4"-11 | 28.60 | 56.00 | 50.00 | 50.00 |
-24 | DABPF1081-2424 | 1-1/2"-11 | 1-1/2"-11 | 33.3 | 61 | 55 | 55 |
-32 | DABPF1081-3232 | 2"-11 | 2"-11 | 46 | 63 | 70 | 70 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF