* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options
- | Part Number | F (Thread) | F1 (Thread) | C | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BSPT | BSPT | mm | mm | mm | mm |
-01 | DABTM107F-0204 | 1/8"-28 | 1/4"-19 | 10.00 | 4.50 | 30.73 | 19.00 |
-04 | DABTM107F-0404 | 1/4"-19 | 1/4"-19 | 14.00 | 6.00 | 34.00 | 19.00 |
-04 | DABTM107F-0406 | 1/4"-19 | 3/8"-19 | 14.00 | 6.00 | 35.50 | 22.00 |
-04 | DABTM107F-0408 | 1/4"-19 | 1/2"-14 | 14.00 | 6.00 | 41.00 | 27.00 |
-06 | DABTM107F-0606 | 3/8"-19 | 3/8"-19 | 15.00 | 9.00 | 36.00 | 22.00 |
-06 | DABTM107F-0608 | 3/8"-19 | 1/2"-14 | 15.00 | 9.00 | 42.00 | 27.00 |
-08 | DABTM107F-0806 | 1/2"-14 | 3/8"-19 | 19.00 | 12.00 | 40.00 | 22.00 |
-08 | DABTM107F-0812 | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 19.00 | 12.00 | 48.00 | 33.00 |
-12 | DABTM107F-1216 | 3/4"-14 | 1"-11 | 20.00 | 16.70 | 54.00 | 41.00 |
-16 | DABTM107F-1620 | 1"-11 | 1-1/4''-11 | 24.00 | 22.20 | 63.00 | 50.00 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF