* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options
- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | D1 | D2 | L1 | L2 | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BSPP | UNF | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
-01 | DABPM9251-0404 | 1/4"-19 | 7/16"-20 | 4.70 | 4.40 | 26.00 | 22.00 | 14.00 | 14.00 |
-01 | DABPM9251-0406 | 1/4"-19 | 9/16"-18 | 4.70 | 7.54 | 26.00 | 22.23 | 14.00 | 19.00 |
-06 | DABPM9251-0606 | 3/8"-19 | 9/16"-18 | 7.90 | 7.54 | 28.00 | 22.23 | 19.00 | 19.00 |
-06 | DABPM9251-0608 | 3/8"-19 | 3/4"-16 | 7.90 | 9.93 | 29.00 | 24.33 | 19.00 | 22.23 |
-08 | DABPM9251-0806 | 1/2"-14 | 9/16"-18 | 11.10 | 7.54 | 34.00 | 25.15 | 22.00 | 19.00 |
-08 | DABPM9251-0808 | 1/2"-14 | 3/4"-16 | 11.10 | 9.93 | 34.00 | 26.16 | 22.00 | 22.23 |
-08 | DABPM9251-0810 | 1/2"-14 | 7/8"-14 | 11.10 | 12.29 | 34.00 | 28.45 | 22.00 | 27.00 |
-12 | DABPM9251-1212 | 3/4"-14 | 1-1/16''-12 | 16.70 | 15.47 | 40.00 | 30.20 | 27.00 | 31.75 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF