* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options
- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | F3 (Thread) | D | L1 | L2 | L3 | S | Hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | NPTF | NPTF | UNF | mm | mm | mm | mm | - | - |
-01 | DANPFT25M-0204 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 7/16"-20 | 4.37 | 16.80 | 16.80 | 27.40 | 14 mm | Metric |
-01 | DANPFT25M-0204IN | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 7/16"-20 | 4.37 | 16.80 | 16.80 | 27.40 | 9/16" | Imperial |
-04 | DANPFT25M-0406 | 1/4"-18 | 1/4"-18 | 9/16"-18 | 7.54 | 22.40 | 22.40 | 31.20 | 19 mm | Metric |
-04 | DANPFT25M-0406IN | 1/4"-18 | 1/4"-18 | 9/16"-18 | 7.54 | 22.40 | 22.40 | 31.20 | 3/4" | Imperial |
-06 | DANPFT25M-0608 | 3/8"-18 | 3/8"-18 | 3/4"-16 | 9.93 | 25.90 | 25.90 | 36.10 | 22 mm | Metric |
-06 | DANPFT25M-0608IN | 3/8"-18 | 3/8"-18 | 3/4"-16 | 9.93 | 25.90 | 25.90 | 36.10 | 7/8" | Imperial |
-08 | DANPFT25M-0808 | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 3/4"-16 | 9.93 | 31.20 | 31.20 | 38.60 | 27 mm | Metric |
-08 | DANPFT25M-0810 | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 7/8"-14 | 12.29 | 31.20 | 31.20 | 41.70 | 27 mm | Metric |
-08 | DANPFT25M-0808IN | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 3/4"-16 | 9.93 | 31.20 | 31.20 | 38.60 | 1-1/8" | Imperial |
-08 | DANPFT25M-0810IN | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 7/8"-14 | 12.29 | 31.20 | 31.20 | 41.70 | 1-1/8" | Imperial |
-12 | DANPFT25M-1212 | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 1-1/16"-12 | 15.47 | 34.50 | 34.50 | 48.00 | 33 mm | Metric |
-12 | DANPFT25M-1212IN | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 1-1/16"-12 | 15.47 | 34.50 | 34.50 | 48.00 | 1-5/16" | Imperial |
-16 | DANPFT25M-1616 | 1"-11-1/2 | 1"-11-1/2 | 1-5/16"-12 | 21.44 | 41.15 | 41.15 | 55.12 | 41 mm | Metric |
-16 | DANPFT25M-1616IN | 1"-11-1/2 | 1"-11-1/2 | 1-5/16"-12 | 21.44 | 41.15 | 41.15 | 55.12 | 1-1/2" | Imperial |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF