- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | Ø | L | K | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | UNF | UNF | Inch | mm | mm | mm | mm |
-01 | DP9JCF-RU-0404 | 7/16"-20 | 7/16"-20 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 17 | 15 |
-06 | DP9JCF-RU-0606 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 8.80 | 84.50 | 32.50 | 19 | 17 |
-08 | DP9JCF-RU-0808 | 3/4"-16 | 5/8"-18 | 11.60 | 88.00 | 31.00 | 24 | 24 |
-10 | DP9JCF-RU-1010 | 7/8"-14 | 3/4"-18 | 14.80 | 109.70 | 52.00 | 27 | 27 |
-12 | DP9JCF-RU-1212 | 1-1/16"-12 | 7/8"-18 | 18.10 | 133.10 | 58.00 | 32 | 32 |
-16 | DP9JCF-RU-1616 | 1-5/16"-12 | 1-3/16"-16 | 23.80 | 144.50 | 71.00 | 38.10 | 36 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF