- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | C | D | Ø | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BSPT | UNF | mm | mm | mm | mm | mm |
-01 | DP1BTM-RU-0404 | 1/4"-19 | 7/16"-20 | 14.50 | 4.00 | 6.00 | 63.20 | 15 |
-06 | DP1BTM-RU-0606 | 3/8"-19 | 9/16"-18 | 15.00 | 7.00 | 8.80 | 71.50 | 19 |
-08 | DP1BTM-RU-0808 | 1/2"-14 | 5/8"-18 | 20.00 | 9.30 | 11.50 | 82.10 | 24 |
-12 | DP1BTM-RU-1212 | 3/4"-14 | 7/8"-18 | 19.50 | 15.00 | 18.10 | 94.80 | 32 |
-16 | DP1BTM-RU-1616 | 1"-11 | 1-3/16"-16 | 25.50 | 19.80 | 23.80 | 112.50 | 36 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF