- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | Ø | C | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | NPTF | UNF | Inch | mm | mm | mm |
-01 | DP1NPM-RU-0404 | 1/4"-18 | 9/32"-32 | 4.30 | 15.00 | 50.50 | 17 |
-08 | DP1NPM-RU-0806 | 1/2"-14 | 9/16"-18 | 8.80 | 19.50 | 79.10 | 22 |
-08 | DP1NPM-RU-0808 | 1/2"-14 | 5/8"-18 | 11.50 | 19.50 | 81.60 | 22 |
-12 | DP1NPM-RU-1210 | 3/4"-14 | 3/4"-18 | 14.80 | 19.50 | 82.20 | 27 |
-12 | DP1NPM-RU-1212 | 3/4"-14 | 7/8"-18 | 18.10 | 19.50 | 94.20 | 27 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF