- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | C | D | Ø | L | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BSPP | UNF | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
-01 | DP1BPF-RU-0404 | 1/4"-19 | 7/16"-20 | 10.50 | 4.00 | 6.00 | 59.20 | 15 | 19 |
-06 | DP1BPF-RU-0606 | 3/8"-19 | 9/16"-18 | 11.70 | 7.00 | 8.80 | 68.20 | 19 | 22 |
-08 | DP1BPF-RU-0808 | 1/2"-14 | 5/8"-18 | 13.50 | 9.30 | 11.50 | 75.60 | 24 | 27 |
-10 | DP1BPF-RU-1010 | 5/8"-14 | 3/4"-18 | 14.00 | 12.30 | 14.80 | 76.70 | 27 | 30 |
-12 | DP1BPF-RU-1212 | 3/4"-14 | 7/8"-18 | 14.60 | 15.00 | 18.10 | 89.90 | 32 | 32 |
-16 | DP1BPF-RU-1616 | 1"-11 | 1-3/16"-16 | 17.50 | 19.80 | 23.80 | 104.50 | 36 | 41 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF