- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | D | Ø | L | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | UNF | UNF | mm | mm | mm | mm | mm |
-01 | DP1JCF-RU-0404 | 7/16"-20 | 7/16"-20 | 4.00 | 6.00 | 57.00 | 15 | 17 |
-06 | DP1JCF-RU-0604 | 9/16"-18 | 7/16"-20 | 4.00 | 6.00 | 60.50 | 17 | 19 |
-06 | DP1JCF-RU-0605 | 9/16"-18 | 1/2"-20 | 6.90 | 9.00 | 62.50 | 19 | 19 |
-06 | DP1JCF-RU-0606 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 7.00 | 8.80 | 67.00 | 19 | 19 |
-08 | DP1JCF-RU-0806 | 3/4"-16 | 9/16"-18 | 7.00 | 8.80 | 71.00 | 24 | 24 |
-08 | DP1JCF-RU-0808 | 3/4"-16 | 5/8"-18 | 9.30 | 11.50 | 73.50 | 24 | 24 |
-10 | DP1JCF-RU-1008 | 7/8"-14 | 5/8"-18 | 9.30 | 11.50 | 76.50 | 27 | 27 |
-10 | DP1JCF-RU-1010 | 7/8"-14 | 3/4"-18 | 12.30 | 14.80 | 76.50 | 27 | 27 |
-12 | DP1JCF-RU-1212 | 1-1/16"-12 | 7/8"-18 | 15.00 | 18.10 | 89.00 | 32 | 32 |
-16 | DP1JCF-RU-1616 | 1-5/16"-12 | 1-3/16"-16 | 19.80 | 23.80 | 103.00 | 36 | 38 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF