- | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | Ø | C | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | UNF | UNF | mm | mm | mm | mm | mm |
-01 | DP1JCM-RU-0404 | 7/16"-20 | 7/16"-20 | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 62.70 | 15 |
-06 | DP1JCM-RU-0606 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 8.80 | 14.10 | 8.80 | 70.60 | 19 |
-08 | DP1JCM-RU-0808 | 3/4"-16 | 5/8"-18 | 11.50 | 16.70 | 9.30 | 78.80 | 24 |
-10 | DP1JCM-RU-1010 | 7/8"-14 | 3/4"-18 | 14.80 | 19.30 | 12.30 | 82.00 | 27 |
-12 | DP1JCM-RU-1212 | 1-1/16"-12 | 7/8"-18 | 18.10 | 21.90 | 15.00 | 97.20 | 32 |
-16 | DP1JCM-RU-1616 | 1-5/16"-12 | 1-3/16"-16 | 23.80 | 23.10 | 19.80 | 110.10 | 36 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF